Kilpailun sarjat: MYL; M40; M50; M60; M70; NYL; N40; N50; N70; PMYL; PM40; PM50; PM60; PNYL; PN40; PN50; MYL10; NYL10; N10_17; M10_17; M10_50; N10_50 |
Sija | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Kilpailijan lähtöaika |
MYL | M maraton 42.2 km , tilanne |
1. | 412 | Atro Anttila | Vimpelin Veto | 3:04:00 | | 10:59:59 |
2. | 403 | Juhani Tiainen | | 3:09:58 | 5:58 | 10:59:59 |
3. | 404 | Margus Kivirüüt | Simuna sport club | 3:10:17 | 6:17 | 10:59:59 |
4. | 102 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:25:05 | 21:05 | 10:59:59 |
5. | 407 | Antti Järvinen | Liikuttavat | 3:33:15 | 29:15 | 10:59:59 |
6. | 411 | Miikka Uusi-Pohjola | Seinäjoki | 3:44:29 | 40:29 | 10:59:59 |
7. | 406 | Antti Esko | Avant Tecno Oy | 3:50:45 | 46:45 | 9:59:59 |
8. | 405 | Jari Huhtala | Häjyt | 3:54:53 | 50:53 | 9:59:59 |
9. | 402 | Henri Jalonen | Ylöjärvi | 4:24:36 | 1:20:36 | 10:59:59 |
10. | 408 | Lauri Sinisalo | Team Rahola | 4:27:26 | 1:23:26 | 9:59:59 |
11. | 400 | Tapio Jokinen | Nokian Renkaat Oyj | 4:42:57 | 1:38:57 | 9:59:59 |
12. | 410 | Jukka Lanteri | | 4:50:04 | 1:46:04 | 10:59:59 |
DNS | 409 | Juha Hokka | Uljas39 | - | | 10:59:59 |
Sarjaluettelo |
M40 | M40 maraton 42.2 km , tilanne |
1. | 451 | Marko Järri | Liikuttavat | 2:59:57 | | 10:59:59 |
2. | 450 | Marko Isoaho | Tampere | 3:12:19 | 12:22 | 10:59:59 |
3. | 454 | Michael Howard | Tampereen Maratonklubi | 3:17:07 | 17:10 | 10:59:59 |
4. | 447 | Juha Kinnunen | Terässiilit Ry | 3:18:49 | 18:52 | 10:59:59 |
5. | 443 | Juha Souko | APK-Maratoonarit | 3:21:28 | 21:31 | 10:59:59 |
6. | 151 | Markus Ilva | Team Rahola | 3:29:28 | 29:31 | 9:59:59 |
7. | 445 | Jouni Jaakola | Veikkola | 3:49:22 | 49:25 | 10:59:59 |
8. | 448 | Markku Männistö | APK-Maratoonarit | 3:55:49 | 55:52 | 10:59:59 |
9. | 440 | Petri Seppälä | | 3:58:20 | 58:23 | 10:59:59 |
10. | 446 | Jyri Hänninen | Tampereen Maratonklubi | 4:10:53 | 1:10:56 | 10:59:59 |
11. | 453 | Harri Holm | Paavolan tilan urheilijat | 4:15:21 | 1:15:24 | 9:59:59 |
12. | 442 | Marko Lievonen | Sipoon Sudet | 4:15:49 | 1:15:52 | 10:59:59 |
13. | 452 | Antti Lahti | Sasky | 4:28:09 | 1:28:12 | 8:59:59 |
DNF | 441 | Tommi Kemppi | | - | | 10:59:59 |
DNS | 444 | Jani Kuusela | FMR | - | | 10:59:59 |
Sarjaluettelo |
M50 | M50 maraton 42.2 km , tilanne |
1. | 491 | Markku Virta | Loimaan Leisku | 3:16:41 | | 10:59:59 |
2. | 497 | Ilmari Rontti | 100mc.fi | 3:37:38 | 20:57 | 10:59:59 |
3. | 489 | Ari Järvinen | Nokian Urheilijat | 3:48:00 | 31:19 | 10:59:59 |
4. | 488 | Reijo Rajahalme | Vatajankosken Sähkö Oy | 3:49:44 | 33:03 | 9:59:59 |
5. | 481 | Juha Mäkelä | Kylmäkosken Veikot | 3:50:14 | 33:33 | 10:59:59 |
6. | 483 | Ari Ilola | Triathlonteam226 | 3:56:51 | 40:10 | 10:59:59 |
7. | 482 | Jyrki Lähteenmäki | Tampereen Maratonklubi | 4:10:57 | 54:16 | 9:59:59 |
8. | 485 | Pasi Sandholm | Liikuttavat | 4:23:38 | 1:06:57 | 10:59:59 |
9. | 486 | Kari Haukkala | Häjyt Seinäjoki | 4:27:07 | 1:10:26 | 9:59:59 |
10. | 494 | Petri Mononen | Team Rahola | 4:34:30 | 1:17:49 | 9:59:59 |
11. | 493 | Jukka Aaltonen | Sitrunners | 4:45:19 | 1:28:38 | 9:59:59 |
12. | 496 | Rainer Hassi | Nami Tampere | 4:50:40 | 1:33:59 | 9:59:59 |
13. | 484 | Pekka Mononen | 100mc.fi | 4:59:25 | 1:42:44 | 9:59:59 |
14. | 487 | Peter Friis | KPK 24/7 | 5:06:23 | 1:49:42 | 9:59:59 |
15. | 492 | Uula Nordell | TuUL triathlon | 5:18:52 | 2:02:11 | 10:59:59 |
16. | 490 | Jukka Kalliokoski | Häjyt/Seinäjoki | 5:25:57 | 2:09:16 | 9:59:59 |
17. | 495 | Markku Nurhonen | Tampereen Maratonklubi | 5:28:29 | 2:11:48 | 9:59:59 |
DNS | 480 | Pekka Leppänen | Mellilä | - | | 10:59:59 |
Sarjaluettelo |
M60 | M60 maraton 42.2 km , tilanne |
1. | 534 | Heikki Järvenpää | Parkano | 3:36:28 | | 10:59:59 |
2. | 527 | Olavi Kuja-Lipasti | Häjyt | 3:49:44 | 13:16 | 9:59:59 |
3. | 533 | Jorma Niemi | KU-58 | 3:52:31 | 16:03 | 10:59:59 |
4. | 521 | Erkki Halkivaha | Oripään Vesa | 4:12:49 | 36:21 | 9:59:59 |
5. | 522 | Heikki Kivelä | Kälviän Tarmo/100mc.fi | 4:25:17 | 48:49 | 9:59:59 |
6. | 532 | Timo Pyykkönen | Vihan Kilometrit | 4:37:04 | 1:00:36 | 10:59:59 |
7. | 278 | Alpo Vornanen | Kiuruveden Urheilijat | 4:37:29 | 1:01:01 | 10:59:59 |
8. | 530 | Markku Lauste | Liikuttavat | 4:43:55 | 1:07:27 | 9:59:59 |
9. | 525 | Raimo Mäkinen | APK-Maratoonarit | 4:44:09 | 1:07:41 | 10:59:59 |
10. | 526 | Esa Nuottivaara | Häjyt | 4:47:57 | 1:11:29 | 10:59:59 |
11. | 528 | Antero Holma | Alahärmän Kisa Häjyt | 4:53:16 | 1:16:48 | 9:59:59 |
12. | 205 | Väinö Lappalainen | Iisalmen Visa | 4:59:53 | 1:23:25 | 9:59:59 |
13. | 275 | Jorma Tiiri | VSVU-Loimaa | 5:12:45 | 1:36:17 | 9:59:59 |
14. | 529 | Tapani Välimäki | | 5:40:12 | 2:03:44 | 9:59:59 |
15. | 531 | Esa Lukkarinen | Team Raju | 5:44:29 | 2:08:01 | 9:59:59 |
16. | 299 | Tapio Koivu | Team Raju | 5:54:17 | 2:17:49 | 9:59:59 |
Sarjaluettelo |
M70 | M70 maraton 42.2 km , tilanne |
1. | 800 | Mauri Volama | Häjyt/Seinäjoki | 4:59:53 | | 9:59:59 |
2. | 561 | Paavo Saari | Häjyt | 5:25:51 | 25:58 | 9:59:59 |
DNS | 560 | Kari Ranta | Järvenkiertäjät | - | | 10:59:59 |
Sarjaluettelo |
NYL | N maraton 42.2 km , tilanne |
1. | 610 | Cecilia Backman | | 3:28:05 | | 10:59:59 |
2. | 601 | Anne Halkivaha | Team Raju | 3:41:17 | 13:12 | 10:59:59 |
3. | 613 | Linda Ikonen | Keravan Urheilijat | 4:00:54 | 32:49 | 10:59:59 |
4. | 608 | Saana Puumalainen | | 4:02:15 | 34:10 | 10:59:59 |
5. | 611 | Susanna Pehkonen | | 4:04:58 | 36:53 | 10:59:59 |
6. | 603 | Maija Henttonen | Puusepänliike Henttonen Ky | 4:08:47 | 40:42 | 9:59:59 |
7. | 612 | Elina Liuha | Karkku | 4:14:32 | 46:27 | 9:59:59 |
8. | 605 | Miina Mutka | | 4:28:51 | 1:00:46 | 10:59:59 |
9. | 615 | Reetta Virtanen | TREMK | 4:43:55 | 1:15:50 | 9:59:59 |
10. | 609 | Julia Karjalainen | | 4:45:45 | 1:17:40 | 9:59:59 |
11. | 614 | Emma Karjalainen | Kiipeilykerho Vertikaali ry | 4:56:07 | 1:28:02 | 9:59:59 |
12. | 604 | Marla Hall | Maadi Runners | 5:13:16 | 1:45:11 | 9:59:59 |
DNS | 600 | Hannele Kinnunen | Pälkäneen Luja-Lukko | - | | 10:59:59 |
DNS | 602 | Hannele Kinnunen | | - | | 10:59:59 |
DNF | 607 | Maria Kirvesniemi | Kirvespää-Laiho running | - | | 9:59:59 |
Sarjaluettelo |
N40 | N40 maraton 42.2 km , tilanne |
1. | 632 | Sanna Manderbacka | Hämeenlinnan Tarmo | 3:57:10 | | 10:59:59 |
2. | 633 | Synnöve Staff | Tampere | 4:20:15 | 23:05 | 10:59:59 |
3. | 630 | Katja Koivulahti | | 4:22:06 | 24:56 | 10:59:59 |
4. | 298 | Anu Ossberg | Team Rahola | 4:27:26 | 30:16 | 9:59:59 |
5. | 635 | Sari Korhonen | TREMK | 4:43:04 | 45:54 | 9:59:59 |
6. | 634 | Niina Jokinen | Kiikka | 4:59:53 | 1:02:43 | 9:59:59 |
Sarjaluettelo |
N50 | N50 maraton 42.2 km , tilanne |
1. | 662 | Anne Silvan | | 4:02:32 | | 10:59:59 |
2. | 665 | Marika Rööpärg | KU-58/Täppsportlased | 4:06:46 | 4:14 | 10:59:59 |
3. | 660 | Helena Pajula | Ypäjän Yllätys | 4:07:58 | 5:26 | 9:59:59 |
4. | 664 | Jaana Lehtinen | Wihan Kilometrit | 4:25:14 | 22:42 | 10:59:59 |
5. | 661 | Ritva Vallivaara-Pasto | 100mc.fi | 4:39:02 | 36:30 | 9:59:59 |
6. | 663 | Marjo Hutri | Häjyt/Seinäjoki | 5:25:51 | 1:23:19 | 9:59:59 |
Sarjaluettelo |
N70 | N70 maraton 42.2 km , tilanne |
DNS | 690 | Leili Teeväli | SK Prorunner | - | | 10:59:59 |
Sarjaluettelo |
PMYL | M puolimaraton 21.1 km , tilanne |
1. | 201 | Janne Niemi | Janakkalan Jana | 1:19:28 | | 11:29:59 |
2. | 210 | Matti Puljujärvi | Kittilä | 1:27:56 | 8:28 | 11:29:59 |
3. | 202 | Tapio Keskitalo | | 1:30:39 | 11:11 | 11:29:59 |
4. | 219 | Matti Helén | TuUL | 1:31:00 | 11:32 | 11:29:59 |
5. | 218 | Wili Hukkanen | | 1:35:15 | 15:47 | 11:29:59 |
6. | 206 | Pasi Alho | Kaupin Kanuunat, Ylöjärvi | 1:38:25 | 18:57 | 11:29:59 |
7. | 214 | Tommi Teinilä | | 1:42:36 | 23:08 | 11:29:59 |
8. | 208 | Jani Ijas | | 1:44:39 | 25:11 | 11:29:59 |
9. | 216 | Miika Parju | Karkun Kengän Kuluttajat | 1:54:19 | 34:51 | 11:29:59 |
10. | 212 | Pasi Sipiläinen | Team Rahola | 1:57:07 | 37:39 | 11:29:59 |
11. | 215 | Erno Jokinen | Hc Voltti | 1:59:05 | 39:37 | 11:29:59 |
12. | 217 | Matti-Pekka Väyrynen | Nokia | 2:04:35 | 45:07 | 11:29:59 |
13. | 213 | Tomi Multanen | | 2:15:23 | 55:55 | 11:29:59 |
14. | 220 | Carl Öström | | 2:16:35 | 57:07 | 11:29:59 |
15. | 207 | Juuso Ijas | | 2:51:23 | 1:31:55 | 11:29:59 |
DNS | 200 | Janne Gylling | Sastamalan juoksukerho | - | | 11:29:59 |
DNF | 203 | Mika Mikkola | Sastamalan juoksukerho | - | | 11:29:59 |
DNS | 204 | Rahal Bouchfar | Marokko | - | | 11:29:59 |
DNS | 211 | Veli-Pekka Edvik | | - | | 11:29:59 |
Sarjaluettelo |
PM40 | M40 puolimaraton 21.1 km , tilanne |
1. | 235 | Jukka Eskelinen | Vaajakosken Kuohu | 1:30:59 | | 11:29:59 |
2. | 236 | Pertti Arola | Hämeenlinna | 1:32:05 | 1:06 | 11:29:59 |
3. | 243 | Otto Suominen | Sastamala | 1:33:11 | 2:12 | 11:29:59 |
4. | 234 | Antti Hämäläinen | KPK 24/7 | 1:35:40 | 4:41 | 11:29:59 |
5. | 231 | Ari Tiensuu | Sastamalan juoksukerho | 1:38:35 | 7:36 | 11:29:59 |
6. | 244 | Lauri Inna | Salo | 1:39:36 | 8:37 | 11:29:59 |
7. | 237 | Jarmo Pouru | Kiikka | 1:42:19 | 11:20 | 11:29:59 |
8. | 238 | Johannes Harjula | Pukintien dieselit | 1:50:33 | 19:34 | 11:29:59 |
9. | 239 | Pekka Telilä | Pukintien dieselit | 1:50:33 | 19:34 | 11:29:59 |
10. | 241 | Teppo Oras | | 1:54:36 | 23:37 | 11:29:59 |
11. | 242 | Timo Alho | | 1:58:40 | 27:41 | 11:29:59 |
12. | 245 | Arto Arvola | Bayers Runners | 2:10:05 | 39:06 | 11:29:59 |
13. | 240 | Riku Rantanen | Red Barons | 2:15:23 | 44:24 | 11:29:59 |
14. | 232 | Tapio Karttunen | Huittinen | 2:30:08 | 59:09 | 11:29:59 |
DNS | 233 | Rasa Manner | | - | | 11:29:59 |
Sarjaluettelo |
PM50 | M50 puolimaraton 21.1 km , tilanne |
1. | 251 | Mika Niemelä | Teivo Stayers | 1:30:30 | | 11:29:59 |
2. | 258 | Timo Kolkkava | Vaajakoski | 1:35:02 | 4:32 | 11:29:59 |
3. | 254 | Jukka Manner | Team Raju | 1:38:12 | 7:42 | 11:29:59 |
4. | 257 | Markku Liekkola | Elimäen Vauhti | 1:39:16 | 8:46 | 11:29:59 |
5. | 255 | Hannu Tohni | TREMK | 1:39:43 | 9:13 | 11:29:59 |
6. | 260 | Jukka Majander | Helsingin Juoksijat | 1:42:05 | 11:35 | 11:29:59 |
7. | 256 | Seppo Veid | Vaajakosken Kuohu | 1:44:40 | 14:10 | 11:29:59 |
8. | 253 | Jukka Valo | FMR | 1:47:57 | 17:27 | 11:29:59 |
9. | 250 | Janne Autero | Artelli Keittiöt | 1:48:50 | 18:20 | 11:29:59 |
10. | 252 | Timo Pelto-Piri | | 1:53:20 | 22:50 | 11:29:59 |
11. | 259 | Harri Marila | Liikuttavat ry | 2:03:28 | 32:58 | 11:29:59 |
12. | 261 | Jari Lintukangas | Ypäjä | 2:28:00 | 57:30 | 11:29:59 |
Sarjaluettelo |
PM60 | Miehet 60 vuotta 21.1 km , tilanne |
1. | 286 | Heino Aalto | Hollola | 1:29:35 | | 11:29:59 |
2. | 288 | Pekka Kouri | TreMK | 1:38:57 | 9:22 | 11:29:59 |
3. | 281 | Timo Saari | Liikuttavat | 1:42:47 | 13:12 | 11:29:59 |
4. | 280 | Juhani Kortelahti | Liikuttavat | 1:55:05 | 25:30 | 11:29:59 |
5. | 285 | Haavisto Pauli | | 1:55:10 | 25:35 | 11:29:59 |
6. | 289 | Kauko Suoniemi | Kaipion Kunto | 1:57:13 | 27:38 | 11:29:59 |
7. | 287 | Timo Maunula | Valkeakosken Haka | 1:57:35 | 28:00 | 11:29:59 |
8. | 283 | Erkki Kytönen | CMI Oy Ltd | 1:59:21 | 29:46 | 11:29:59 |
9. | 209 | Matti Setälä | Heinola | 2:19:39 | 50:04 | 11:29:59 |
10. | 284 | Hannu Majamaa | Kankaanpää | 2:22:12 | 52:37 | 11:29:59 |
DNF | 282 | Pertti Jäppinen | Porvoon Urheilijat | - | | 11:29:59 |
Sarjaluettelo |
PNYL | N puolimaraton 21.1 km , tilanne |
1. | 306 | Assi Steurs | TT226 | 1:32:11 | | 11:29:59 |
2. | 311 | Amanda Virtanen | Turun Urheiluliitto | 1:47:25 | 15:14 | 11:29:59 |
3. | 300 | Iida Lehtonen | Team Rahola | 1:51:11 | 19:00 | 11:29:59 |
4. | 307 | Jenna ljas | | 1:59:30 | 27:19 | 11:29:59 |
5. | 317 | Laura Mustanoja | | 1:59:33 | 27:22 | 11:29:59 |
6. | 302 | Eeva-Maija Siimes | | 2:02:30 | 30:19 | 11:29:59 |
7. | 314 | Iina Lehtinen | | 2:03:49 | 31:38 | 11:29:59 |
8. | 316 | Essi Kalliosalo | | 2:09:32 | 37:21 | 11:29:59 |
9. | 304 | Maiju Saukkola | | 2:10:00 | 37:49 | 11:29:59 |
10. | 310 | Mirva Talikka | | 2:15:09 | 42:58 | 11:29:59 |
11. | 309 | Bettina Laine | Team Rahola | 2:31:28 | 59:17 | 11:29:59 |
DNS | 305 | Hanna Korpela | | - | | 11:29:59 |
DNS | 308 | Jenna Westerlund | | - | | 11:29:59 |
DNS | 312 | Sanna Oikarinen | Helsingin Jyry | - | | 11:29:59 |
DNS | 315 | Salla Väyrynen | Nokia | - | | 11:29:59 |
Sarjaluettelo |
PN40 | N40 puolimaraton 21.1 km , tilanne |
1. | 335 | Minna Haka-Risku | Vammalan seudun Voima | 1:28:51 | | 11:29:59 |
2. | 331 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaidun | 1:30:47 | 1:56 | 11:29:59 |
3. | 332 | Katja Kujo | Kenttäurheilijat -58 | 1:41:09 | 12:18 | 11:29:59 |
4. | 336 | Paula Nurmi | Nakkilan Vire | 1:44:29 | 15:38 | 11:29:59 |
5. | 339 | Tiina Hildén | Järvenpään Palo | 1:52:01 | 23:10 | 11:29:59 |
6. | 330 | Johanna Niemelä | Nokian Urheilijat | 1:54:05 | 25:14 | 11:29:59 |
7. | 338 | Tiina Ekman | Kangasalan Triathlonseura | 1:57:20 | 28:29 | 11:29:59 |
8. | 337 | Jenni-Maria Inna | Turku | 2:07:42 | 38:51 | 11:29:59 |
9. | 334 | Katja Myllyoja | | 2:14:12 | 45:21 | 11:29:59 |
10. | 333 | Arja Pyykkönen | | 2:15:07 | 46:16 | 11:29:59 |
Sarjaluettelo |
PN50 | N50 puolimaraton 21.1 km , tilanne |
1. | 361 | Minna Lahtinen | Helsinki Triathlon | 1:37:26 | | 11:29:59 |
2. | 362 | Tiina Kauppila | Espoon Tapiot | 1:48:05 | 10:39 | 11:29:59 |
3. | 364 | Merja Veikkola | Kaipion Kunto | 1:50:31 | 13:05 | 11:29:59 |
4. | 365 | Tuula Majander | Triathlon Vantaa | 1:55:30 | 18:04 | 11:29:59 |
5. | 363 | Maise Autero | Triathlonteam 226 | 1:58:14 | 20:48 | 11:29:59 |
6. | 366 | Riitta Vatka | Nokia | 2:02:59 | 25:33 | 11:29:59 |
7. | 360 | Raija Frantsi | | 2:26:48 | 49:22 | 11:29:59 |
Sarjaluettelo |
MYL10 | Miehet 10 km , tilanne |
1. | 5 | Joonas Kuisma | Tampereen Maratonklubi | 35:29 | | 11:44:59 |
2. | 21 | Juha Nyyssönen | KYLVE | 36:26 | 57 | 11:44:59 |
3. | 8 | Jarno Vikman | Tampere | 36:47 | 1:18 | 11:44:59 |
4. | 12 | Riku-Antti Naskali | Kylmäkosken Veikot | 36:54 | 1:25 | 11:44:59 |
5. | 11 | Sami Nikkilä | Vammalan seudun Voima | 39:05 | 3:36 | 11:44:59 |
6. | 9 | Juha-Pekka Koivula | Sastamala | 39:41 | 4:12 | 11:44:59 |
7. | 10 | Markku Pehkonen | | 43:18 | 7:49 | 11:44:59 |
8. | 19 | Aimo Mäkinen | VsV | 44:57 | 9:28 | 11:44:59 |
9. | 18 | Mika Rikkola | Lempäälä | 45:15 | 9:46 | 11:44:59 |
10. | 16 | Aki Seppänen | Lentolan Liikuttajat | 47:02 | 11:33 | 11:44:59 |
11. | 3 | Sami Kerokoski | Hyötykeräys | 48:31 | 13:02 | 11:44:59 |
12. | 20 | Tero Haavisto | Tampere | 50:56 | 15:27 | 11:44:59 |
13. | 22 | Rauli Uusikartano | Tampere | 53:50 | 18:21 | 11:44:59 |
14. | 17 | Henry Tuimala | | 54:14 | 18:45 | 11:44:59 |
15. | 15 | Veeti Liemola | Nostelema | 57:38 | 22:09 | 11:44:59 |
16. | 14 | Jan Mäntyharju | Porukkalenkit | 58:11 | 22:42 | 11:44:59 |
17. | 13 | Petri Huhdanpää | Nostelema | 1:00:16 | 24:47 | 11:44:59 |
18. | 4 | Mikko Kärki | Hyötykeräys | 1:00:28 | 24:59 | 11:44:59 |
19. | 6 | Jussi Korpela | | 1:00:40 | 25:11 | 11:44:59 |
20. | 63 | Pauli Arbelius | | 1:07:57 | 32:28 | 11:44:59 |
21. | 7 | Jari Heinonen | Tupahoiva Oy | 1:10:42 | 35:13 | 11:44:59 |
DNS | 1 | Khaled Abaidia | Algeria | - | | 11:44:59 |
DNS | 2 | Juho Kuukka | Hyötykeräys | - | | 11:44:59 |
Sarjaluettelo |
NYL10 | Naiset 10 km , tilanne |
1. | 132 | Venla Laiho | Laitilan Jyske | 42:06 | | 11:44:59 |
2. | 121 | Niina Joensuu | Kokemäki | 51:25 | 9:19 | 11:44:59 |
3. | 116 | Sanna Tuppurainen | Tupahoiva Oy | 51:38 | 9:32 | 11:44:59 |
4. | 122 | Marianne Palmu | TuUL | 52:51 | 10:45 | 11:44:59 |
5. | 130 | Johanna Lehtiniemi | Jumesniemen Juoksijat | 54:51 | 12:45 | 11:44:59 |
6. | 127 | Saila Myllymäki | | 56:04 | 13:58 | 11:44:59 |
7. | 113 | Eeva Kiiskinen | Hyötykeräys | 56:17 | 14:11 | 11:44:59 |
8. | 114 | Susanna Mäntylä | | 57:43 | 15:37 | 11:44:59 |
9. | 110 | Tia Palomäki | OP Sastamala | 58:01 | 15:55 | 11:44:59 |
10. | 106 | Johanna Jokinen | Sastamala | 58:11 | 16:05 | 11:44:59 |
11. | 129 | Outi Lepistö | Jumesniemen Juoksijat | 58:50 | 16:44 | 11:44:59 |
12. | 104 | Minna Harjula | | 59:44 | 17:38 | 11:44:59 |
13. | 120 | Suvi Lehtonen | | 1:03:39 | 21:33 | 11:44:59 |
14. | 128 | Liisa Arbelius | Turenki | 1:03:40 | 21:34 | 11:44:59 |
15. | 108 | Sirke Viitanen | | 1:03:49 | 21:43 | 11:44:59 |
16. | 112 | Petra Koivu | OP Sastamala | 1:04:02 | 21:56 | 11:44:59 |
17. | 123 | Anniina Nurminen | Nostelema | 1:04:12 | 22:06 | 11:44:59 |
18. | 105 | Johanna Markkola | Hyötykeräys | 1:04:16 | 22:10 | 11:44:59 |
19. | 118 | Mervi Valtanen | Tupahoiva Oy | 1:05:19 | 23:13 | 11:44:59 |
20. | 117 | Marppa Murtagh | Tupahoiva Oy | 1:05:40 | 23:34 | 11:44:59 |
21. | 111 | Roosa Kaasalainen | OP Sastamala | 1:06:18 | 24:12 | 11:44:59 |
22. | 125 | Satu Särkkä | Ylöjärvi | 1:07:03 | 24:57 | 11:44:59 |
23. | 107 | Erika Laurila | | 1:07:40 | 25:34 | 11:44:59 |
24. | 131 | Sirkka Rintala | Tupahoiva Oy | 1:10:42 | 28:36 | 11:44:59 |
25. | 101 | Niina Pasanen | Osara | 1:11:34 | 29:28 | 11:44:59 |
26. | 126 | Maarit Lähteenmäki | Super Valkun ryhmä | 1:14:56 | 32:50 | 11:44:59 |
27. | 103 | Sarianne Silvennoinen | | 1:18:59 | 36:53 | 11:44:59 |
DNS | 100 | Tarja Valtanen | | - | | 11:44:59 |
DNS | 109 | Mira Henttonen | | - | | 11:44:59 |
DNS | 115 | Milka Raivio | | - | | 11:44:59 |
DNS | 119 | Riina Aho | Tupahoiva Oy | - | | 11:44:59 |
DNS | 124 | Maarit Eklund | Kaakinmaan juoksijat | - | | 11:44:59 |
Sarjaluettelo |
N10_17 | Naiset 17 vuotta 10 km , tilanne |
1. | 192 | Veera Mattila | Vammalan seudun Voima | 43:59 | | 11:44:59 |
2. | 191 | Pauliina Koivuniemi | Vammalan seusun Voima | 48:18 | 4:19 | 11:44:59 |
3. | 193 | Ilona Lampila | Vammalan seudun Voima | 49:11 | 5:12 | 11:44:59 |
4. | 194 | Siiri Lehto | tt226 | 1:07:12 | 23:13 | 11:44:59 |
DNS | 190 | Susanna Palomäki | Ulvilan Ura | - | | 11:44:59 |
Sarjaluettelo |
M10_17 | Miehet 17 vuotta 10 km , tilanne |
1. | 90 | Samuli Kero | Vammalan seudun Voima | 39:10 | | 11:44:59 |
2. | 91 | Soini Virtanen | Vihdin Viesti | 40:49 | 1:39 | 11:44:59 |
Sarjaluettelo |
M10_50 | Miehet 50 vuotta 10 km , tilanne |
1. | 67 | Seppo Kauppinen | Oripään Vesa | 38:20 | | 11:44:59 |
2. | 62 | Hannu Virtanen | Kunto-Pirkat | 40:53 | 2:33 | 11:44:59 |
3. | 65 | Rolle Strömsholm | KuntoPirkat | 41:46 | 3:26 | 11:44:59 |
4. | 52 | Olli-Pekka Laitinen | Kunto Pirkat | 42:11 | 3:51 | 11:44:59 |
5. | 53 | Kari Laiho | Laitilan Jyske | 43:33 | 5:13 | 11:44:59 |
6. | 59 | Toivo Pelkonen | Polvijärven Vauhti | 44:56 | 6:36 | 11:44:59 |
7. | 51 | Pekka Lampinen | Team Rahola | 45:24 | 7:04 | 11:44:59 |
8. | 158 | Jouni Mäkelä | APK-Maratoonarit | 47:00 | 8:40 | 11:44:59 |
9. | 66 | Hannu Nikkilä | Tyrvää | 49:13 | 10:53 | 11:44:59 |
10. | 61 | Seppo Lehtomäki | Viljakkala | 49:27 | 11:07 | 11:44:59 |
11. | 50 | Timo Lepistö | | 49:43 | 11:23 | 11:44:59 |
12. | 56 | Jouni Huhtala | | 54:29 | 16:09 | 11:44:59 |
13. | 57 | Jouni Kock | | 59:36 | 21:16 | 11:44:59 |
14. | 55 | Tapani Henttinen | Punkalaitumen Kunto | 59:51 | 21:31 | 11:44:59 |
15. | 54 | Kari Kytönen | Kaarina | 1:02:29 | 24:09 | 11:44:59 |
16. | 64 | Timo Hannelius | Rauma | 1:04:36 | 26:16 | 11:44:59 |
17. | 60 | Pauli Pajunoja | Stormin Teräs | 1:05:55 | 27:35 | 11:44:59 |
18. | 58 | Mauno Marjomäki | Häjyt | 2:08:42 | 1:30:22 | 11:44:59 |
Sarjaluettelo |
N10_50 | Naiset 50 vuotta 10 km , tilanne |
1. | 155 | Marjo Tossavainen | | 53:59 | | 11:44:59 |
2. | 156 | Merja Huhtala | | 54:36 | 37 | 11:44:59 |
3. | 157 | Merja Sätilä-Merta | | 56:27 | 2:28 | 11:44:59 |
4. | 154 | Merja Laihonen | | 1:01:18 | 7:19 | 11:44:59 |
5. | 153 | Raija Pasanen | Osara | 1:12:36 | 18:37 | 11:44:59 |
6. | 150 | Taina Mäkelä | | 1:18:59 | 25:00 | 11:44:59 |
DNS | 152 | Heidi Hiden-Knuutila | Toijalan Vauhti | - | | 11:44:59 |
Sarjaluettelo |