Kilpailun sarjat: M6; N6; N7; M8; N8; M9; N9; M10; N10; N11; M11; N12; M12; N13; M13; N14; M14; N15; M15; M16; N16 |
Sija |
Kilpailijan numero |
Lisenssinumero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Kilpailijan loppuaika |
Ero voittajaan |
Kilpailijan lähtöaika |
M6 | Miehet 6 vuotta 0.5 km P, tilanne |
1. | 1 | 60402738 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 4:20 | | 14:00:00 |
2. | 2 | 60403143 | Vili Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 4:44 | 24 | 14:00:30 |
3. | 4 | 60403162 | Aaro Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 5:33 | 1:13 | 14:01:30 |
4. | 3 | 60402798 | Jalmari Salmio | Kankaanpään Urheilijat | 6:15 | 1:55 | 14:01:00 |
Sarjaluettelo |
N6 | Naiset 6 vuotta 0.5 km P, tilanne |
1. | 9 | 60425037 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 5:33 | | 14:04:00 |
2. | 8 | 60403223 | Veera Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat | 6:11 | 38 | 14:03:30 |
Sarjaluettelo |
N7 | Naiset 7 vuotta 1.2 km P, tilanne |
1. | 13 | 60137615 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 6:54 | | 14:06:00 |
2. | 15 | 60318529 | Venla Vahantapohja | Parkanon Urheilijat | 8:35 | 1:41 | 14:07:00 |
3. | 14 | 60424688 | Saana Korhonen | Rasti-Lukko | 11:21 | 4:27 | 14:06:30 |
Sarjaluettelo |
M8 | Miehet 8 vuotta 1.2 km P, tilanne |
1. | 23 | 60320053 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 5:59 | | 14:11:00 |
2. | 22 | 60403161 | Lauri Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 6:16 | 17 | 14:10:30 |
3. | 20 | 60182147 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko | 6:18 | 19 | 14:09:30 |
4. | 21 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 6:29 | 30 | 14:10:00 |
5. | 24 | 60416250 | Aarre Antila | Jurvan Urheilijat | 7:34 | 1:35 | 14:11:30 |
Sarjaluettelo |
N8 | Naiset 8 vuotta 1.2 km P, tilanne |
1. | 29 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 5:21 | | 14:14:00 |
2. | 28 | 60403222 | Vilma Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat | 7:31 | 2:10 | 14:13:30 |
3. | 30 | 60406201 | Ida Sofia Jaakkola | Kankaanpään Urheilijat | 7:48 | 2:27 | 14:14:30 |
Sarjaluettelo |
M9 | Miehet 9 vuotta 1.2 km P, tilanne |
1. | 38 | 60145027 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat | 5:15 | | 14:18:30 |
2. | 40 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 5:17 | 2 | 14:19:30 |
3. | 37 | 60232093 | Toivo Raitinpää | Jämin Jänne | 5:30 | 15 | 14:18:00 |
4. | 34 | 60292064 | Eelis Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 5:37 | 22 | 14:16:30 |
5. | 42 | 60292112 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 5:44 | 29 | 14:20:30 |
6. | 41 | 60304729 | Eino Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 6:05 | 50 | 14:20:00 |
7. | 35 | 60114783 | Konsta Vahantapohja | Parkanon Urheilijat | 6:29 | 1:14 | 14:17:00 |
8. | 39 | 60303625 | Viljami Antila | Jurvan Urheilijat | 6:36 | 1:21 | 14:19:00 |
9. | 36 | 60424836 | Konsta Kivelä | Nakkilan Vire | 7:32 | 2:17 | 14:17:30 |
Sarjaluettelo |
N9 | Naiset 9 vuotta 1.2 km P, tilanne |
1. | 50 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 5:07 | | 14:24:30 |
2. | 49 | 60137622 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 5:26 | 19 | 14:24:00 |
2. | 48 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Nakkilan Vire | 5:26 | 19 | 14:23:30 |
4. | 51 | 60133634 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 5:44 | 37 | 14:25:00 |
5. | 54 | 40408467 | Hilda Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 5:52 | 45 | 14:26:30 |
6. | 47 | 40453510 | Susanne Koivisto | Noormarkun Nopsa | 5:54 | 47 | 14:23:00 |
7. | 56 | 60210202 | Neea Haapio | Nakkilan Vire | 5:55 | 48 | 14:22:30 |
8. | 55 | 40454199 | Saratuulia Miikkulainen | Nakkilan Vire | 5:57 | 50 | 14:27:00 |
9. | 52 | 60114770 | Victoria Yli-Kärkelä | Parkanon Urheilijat | 6:02 | 55 | 14:25:30 |
10. | 46 | 60295202 | Seela Vilkkinen | Pöytyän Urheilijat | 6:12 | 1:05 | 14:27:30 |
11. | 53 | 40454197 | Julia Sköld | Nakkilan Vire | 6:16 | 1:09 | 14:26:00 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.2 km P, tilanne |
1. | 62 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 4:50 | | 14:30:30 |
2. | 60 | 40401477 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 5:11 | 21 | 14:29:30 |
3. | 64 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 5:22 | 32 | 14:31:30 |
4. | 61 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 5:25 | 35 | 14:30:00 |
5. | 63 | 40417268 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | 5:31 | 41 | 14:31:00 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.2 km P, tilanne |
1. | 69 | 40465634 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 4:58 | | 14:34:00 |
2. | 68 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 5:00 | 2 | 14:33:30 |
3. | 73 | 60146398 | Eerika Pelto-Huikko | Rasti-Lukko | 5:16 | 18 | 14:36:00 |
4. | 74 | 40466270 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne | 5:19 | 21 | 14:36:30 |
5. | 75 | 40406108 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | 5:27 | 29 | 14:37:00 |
6. | 72 | 40468040 | Elmi Haapamäki | Parkanon Urheilijat | 6:07 | 1:09 | 14:35:30 |
7. | 70 | 60182146 | Elsa Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 6:16 | 1:18 | 14:34:30 |
8. | 71 | 60307526 | Vilmiina Mattila | Nakkilan Vire | 6:34 | 1:36 | 14:35:00 |
Sarjaluettelo |
N11 | Naiset 11 vuotta 2.4 km P, tilanne |
1. | 95 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 8:04 | | 14:47:00 |
2. | 91 | 40401474 | Jenny Sköld | Nakkilan Vire | 10:43 | 2:39 | 14:45:00 |
3. | 94 | 40407842 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 10:54 | 2:50 | 14:46:30 |
4. | 90 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 11:40 | 3:36 | 14:44:30 |
5. | 92 | 60292384 | Emma Uusi-Rajasalo | Kankaanpään Urheilijat | 11:49 | 3:45 | 14:45:30 |
DNS | 93 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | Jurvan Urheilijat | | | 14:46:00 |
Sarjaluettelo |
M11 | Miehet 11 vuotta 2.4 km P, tilanne |
1. | 79 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 8:41 | | 14:39:00 |
2. | 86 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 9:21 | 40 | 14:42:30 |
3. | 84 | 60160009 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 9:52 | 1:11 | 14:41:30 |
4. | 81 | 40402693 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 9:54 | 1:13 | 14:40:00 |
5. | 80 | 40275099 | Luka Hohtari | Nakkilan Vire | 10:10 | 1:29 | 14:39:30 |
6. | 83 | 40338686 | Leevi Pein | Kankaanpään Urheilijat | 10:48 | 2:07 | 14:41:00 |
7. | 82 | 40442357 | Elmeri Haapamäki | Parkanon Urheilijat | 10:58 | 2:17 | 14:40:30 |
8. | 85 | 60338630 | Onni Antila | Jurvan Urheilijat | 11:31 | 2:50 | 14:42:00 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.4 km P, tilanne |
1. | 113 | 40332083 | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa | 9:03 | | 14:56:00 |
2. | 112 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 9:32 | 29 | 14:55:30 |
3. | 115 | 40211177 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 9:55 | 52 | 14:57:00 |
4. | 110 | 40292024 | Milla Ylilammi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 9:56 | 53 | 14:54:30 |
5. | 114 | 40348173 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 10:31 | 1:28 | 14:56:30 |
6. | 111 | 40129913 | Milja Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 12:36 | 3:33 | 14:55:00 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.4 km P, tilanne |
1. | 102 | 40225233 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa | 8:34 | | 14:50:30 |
2. | 100 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 8:49 | 15 | 14:49:30 |
3. | 101 | 40283653 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 9:12 | 38 | 14:50:00 |
4. | 104 | 40267192 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 9:31 | 57 | 14:51:30 |
5. | 103 | 40272290 | Jere Peltomäki | Kankaanpään Urheilijat | 9:45 | 1:11 | 14:51:00 |
6. | 99 | 40465633 | Juho Viitanen | Noormarkun Nopsa | 11:15 | 2:41 | 14:49:00 |
7. | 105 | 60099443 | Tomi Koskiniemi | Parkanon Urheilijat | 11:23 | 2:49 | 14:52:00 |
DNS | 106 | 60306801 | Aapo Manner | Noormarkun Nopsa | | | 14:52:30 |
Sarjaluettelo |
N13 | Naiset 13 vuotta 3.6 km P, tilanne |
1. | 126 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 11:22 | | 15:02:30 |
2. | 129 | 40211022 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 11:59 | 37 | 15:04:00 |
3. | 128 | 40361879 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 12:56 | 1:34 | 15:03:30 |
4. | 127 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 13:13 | 1:51 | 15:03:00 |
5. | 130 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 13:22 | 2:00 | 15:04:30 |
6. | 131 | 40404279 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa | 14:31 | 3:09 | 15:05:00 |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 3.6 km P, tilanne |
1. | 119 | 40366983 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 11:47 | | 14:59:00 |
2. | 120 | 40218290 | Frans Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 12:06 | 19 | 14:59:30 |
3. | 121 | 40466278 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne | 12:07 | 20 | 15:00:00 |
4. | 122 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 12:56 | 1:09 | 15:00:30 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3.6 km P, tilanne |
1. | 149 | 40404819 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 11:41 | | 15:14:00 |
2. | 145 | 40211037 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 12:39 | 58 | 15:12:00 |
3. | 146 | 40142404 | Venla Lehtonen | Ulvilan Ura | 12:51 | 1:10 | 15:12:30 |
4. | 148 | 40225232 | Suvi-Ester Koivisto | Noormarkun Nopsa | 13:24 | 1:43 | 15:13:30 |
5. | 147 | 40099414 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 13:49 | 2:08 | 15:13:00 |
5. | 144 | 40138771 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 13:49 | 2:08 | 15:11:30 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 3.6 km P, tilanne |
1. | 135 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF | 11:36 | | 15:07:00 |
2. | 139 | 40146011 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 11:51 | 15 | 15:09:00 |
3. | 138 | 40117850 | Verneri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 11:58 | 22 | 15:08:30 |
4. | 137 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 12:14 | 38 | 15:08:00 |
5. | 140 | 40123302 | Lauri Lehtisaari | Noormarkun Nopsa | 13:18 | 1:42 | 15:09:30 |
6. | 136 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 13:41 | 2:05 | 15:07:30 |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta 4.8 km P, tilanne |
1. | 160 | 40211021 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 16:01 | | 15:19:30 |
2. | 161 | 40136560 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 16:07 | 6 | 15:20:00 |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 4.8 km P, tilanne |
1. | 154 | 40326039 | Taneli Salminen | Noormarkun Nopsa | 14:56 | | 15:16:30 |
2. | 156 | 40115700 | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko | 15:31 | 35 | 15:17:30 |
3. | 155 | 40140784 | Tami Pohjonen | Parkanon Urheilijat | 19:54 | 4:58 | 15:17:00 |
DNS | 153 | 60293787 | Nuutti Yli-Rahnasto | Kauhajoen Karhu | | | 15:16:00 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 4.8 km P, tilanne |
1. | 166 | 33953742 | Elias Lehtonen | Ulvilan Ura | 15:13 | | 15:22:30 |
2. | 167 | 40326036 | Topias Salminen | Noormarkun Nopsa | 15:20 | 7 | 15:23:00 |
3. | 165 | 34517802 | Kasperi Raitala | Noormarkun Nopsa | 15:33 | 20 | 15:22:00 |
4. | 168 | 40468573 | Jere Raitinpää | Jämin Jänne | 16:15 | 1:02 | 15:23:30 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 4.8 km P, tilanne |
1. | 169 | 40025292 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 17:28 | | 15:24:00 |
Sarjaluettelo |